Despacho | Direccion | Teléfono | Correo Electrónico | Página Web | |
Trámites | Carrera 2 No. 7-46 | 3128071755 | acuavalle@acuavalle.gov.co | https://www.acuavalle.gov.co | |
Oficina | 3229134030 |
Despacho | Direccion | Teléfono | Correo Electrónico | Página Web | |
Conmutador | Calle 11 No. 3-09 | 6023989662 | alcaldia@toro-valle.gov.co | http://www.toro-valle.gov.co | |
Secretaría de Planeación e Infraestructura Física | 3186413967 | ||||
Enlace de Victimas y Población Desplazada | 6023989662 | víctimas@toro-valle.gov.co | |||
Despacho del Alcalde | 3177111456 | ||||
Secretaría de Hacienda - Recaudo | 3184128884 | tesoreria@toro-valle.gov.co | |||
Secretaría de Hacienda - Contabilidad | contabilidad@toro-valle.gov.co | ||||
Secretaría de Hacienda - Coactivo | coactivo@toro-valle.gov.co | ||||
Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural | |||||
Secretaría de Gobierno | 6023989662 | gobierno@toro-valle.gov.co | |||
Secretaría de Salud, Protección y Bienestar Social | 3165329081 | ||||
Oficina de Control Interno | control.interno@toro-valle.gov.co | ||||
Oficina de Comunicaciones | |||||
Oficina Asesora Jurídica |
Despacho | Direccion | Teléfono | Correo Electrónico | Página Web | |
Oficina | Calle 9 No. 2-09 | 3122243750 | bomberostoro@hotmail.com | https://www.bomberostoro.org/ | |
Oficina 1 | 3166413235 |
Despacho | Direccion | Teléfono | Correo Electrónico | Página Web | |
Oficina | Calle 9 No. 3-54 | 3128162728 |
Despacho | Direccion | Teléfono | Correo Electrónico | Página Web | |
Oficina | Calle 11 No. 3-10 | 3122954188 | contactenos@esptoro-valle.gov.co | http://www.esptoro-valle.gov.co/ |
Despacho | Direccion | Teléfono | Correo Electrónico | Página Web | |
Comando Toro | Calle 10 No. 5-10 | 6022210996 | https://www.policia.gov.co | ||
Cuadrante Toro | 3172604418 | ||||
Cuadrante San Francisco | San Francisco | 3112714605 | |||
Tránsito y Transporte | 3232275046 | ||||
Atención Nacional | Nacional | 123 | |||
0180009010600 |
Despacho | Direccion | Teléfono | Correo Electrónico | Página Web | |
Conmutador | Calle 11 No. 6-34 | 6022210565 | ventanilla@hospitalsagradafamilia.gov.co | http://www.hospitalsagradafamilia.gov.co/ | |
Conmutador | 6022210675 | ||||
Recepción | 3162852451 | ||||
Urgencias | 3173830078 | ||||
Puesto Salud San Francisco | San Francisco | 3162866362 | |||
Promoción y Prevención | 3183542030 | ||||
Vacunación | 3126785746 | ||||
Odontología | 3188685673 | ||||
PQRS | 3162856748 | ||||
Fisioterapia | 3184682186 | ||||
Citas y Call Center | 6023989662 | 3176331577 |
Despacho | Direccion | Teléfono | Correo Electrónico | Página Web | |
Oficina | Calle 11 Carrera 6 Esquina | cultura@toro-valle.gov.co |
Despacho | Direccion | Teléfono | Correo Electrónico | Página Web | |
Oficina | Calle 11 Carrera 6 Esquina | 3168335426 | imder@toro-valle.gov.co | ||
Oficina 1 | 3144822420 |
Despacho | Direccion | Teléfono | Correo Electrónico | Página Web | |
Oficina | Carrera 3 No. 6-29 | 6022210606 | |||
Memoriales y demás solicitudes | j01pmtoro@cendoj.ramajudicial.gov.co | ||||
Demandas – Acciones Constitucionales | repartotoro@cendoj.ramajudicial.gov.co |
Despacho | Direccion | Teléfono | Correo Electrónico | Página Web | |
Oficina | Carrera 2 No. 10-07 Of. 201 | 3148318772 |
Despacho | Direccion | Teléfono | Correo Electrónico | Página Web | |
Oficina | Carrera 2 No. 6-30 | 3206047839 | |||
Oficina 1 | 3164275913 |
Despacho | Direccion | Teléfono | Correo Electrónico | Página Web | |
Oficina | 3163959728 | personeria@toro-valle.gov.co | http://www.personeria-toro.gov.co/ |
Despacho | Direccion | Teléfono | Correo Electrónico | Página Web | |
Oficina | Calle 8 No. 3-49 | 6022210524 |